Startseite
DSL Speedtest
DSL Anbieter
» DSL Forum
IP-Merker
DSL Pingtest
Downloadzeit
Mini-Startseite
Für Webmaster
Seite empfehlen
Presseberichte
Gästebuch
Newsletter
Häufige Fragen
Kontakt
Mein Konto
DSL-Tarifrechner
Jetzt sparen!
» Zum Tarifrechner

Willkommen im DSL-Forum.

Lieber Besucher,

im DSL-Forum haben Sie Zugang zum Nutzerbereich von wieistmeineip.de.

Sie können jetzt schon Beiträge anderer Besucher lesen. Suchen Sie sich einfach die Themen aus, die Sie am meisten interessieren. Als registrierter Nutzer können Sie darüber hinaus an Diskussionen teilnehmen und eigene Beiträge verfassen. Klicken Sie hierzu oben rechts auf „Registrieren“.

Bitte beachten Sie auch unsere Community-Richtlinien. Wir wünschen Ihnen viel Spaß im DSL-Forum.


Zurück   DSL Forum > Diskussion (Zugangsarten) > Kabel
Hilfe Benutzerliste Kalender Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren registrieren anmelden

Antwort
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1 (permalink)  
Alt 21.12.2008, 13:31
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 21.12.2008
Beiträge: 6
Böse Kabel Deutschland Probleme in OHZ Umfrage von Privat

Hallo Leute dies betrifft mal alle Kunden von KD die eine 20000/1000 Comfort Leitung gebucht haben.

Ich sammle Infos über Bandbreitenschwäche.

Da ich selber schon massive Probleme bei KD habe, denn ich komme mittlerweile gerade mal auf 1500 down und habe ich die Nase voll.

Ich habe mich lange genug vertrösten lassen, im Sommer wurde bestätigt das es Schwierigkeiten mit den downs vorligen aber das sollte sich im August ändern.

Ich habe dann darauf gewartet und es wurde immer schlimmer.

Man kann ja nicht von jedem verlangen, das hinzunehemen das man 100 % bezahlt und gerademal 20-30 % bekommt, sowas nenne ich Betrug.

Dann kommen die mal mit ner Gutschrift von 10.-€ oder nem Tankgutschein, einfach ne frechheit.

Ich denke man sollte dazu stehen, wenn KD nicht in der Lage ist die Bandbreite zu liefern, und dem Kunden das auch mitteilen, und einfach einen prozentualen Abschlag zu gewähren, bis die Probleme behoben sind.

Bei meinem Problem scheint es wohl zu sein, das das Thomson Modem nicht korrekt läuft die Werte sind ok aber ein Down von mittlerweile nur 1500 ist das nicht ok.

Bei einem Kumpel hier am Ort haben die originalen Techniker, also kein Subunternehmer, das Modem gegen eine Sagem ausgetauscht und der hatte sofort seine 30000er Leitung verfügbar.

Ich rufe Euch mal auf, Eure Erfahrung seitens KD hier in OHZ bzw. Bremen Nord niederzuschreiben oder hilfreiche Tipps nieder zu legen.

Die Geschichten TCP Optimizer sind alle gelaufen, auch auf dem Lappi das selbe Problem, ob mit oder ohne Firewall, mit oder ohne Router, ob Vista oder XP, ob neues System oder altes es ist immer dasselbe,

Seltsamerweise hatt ich mal morgens gegen 08.00 Uhr ein Paar mal 18000 das ist aber schon lange her.

Für ein reges Feedback währe ich dankbar.

Für die KD Leute hier meine Kundennummer 231137464 vielleicht hilft das Euch ja, denn Ihr lest ja wohl auch dieses Forum durch.
Mit Zitat antworten
  #2 (permalink)  
Alt 21.12.2008, 17:30
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 21.12.2008
Beiträge: 2
Standard

Moin Moin!

Bin seit Anfang April diesen Jahres KD Kunde 20Mbit/1Mbit( hätte besser die Finger davon gelassen).

Hatte das Problem nur Nachmittags-Abends (17-22 Uhr). Morgens lief alles wunderbar, volle Bandbreite! Ich weiß nicht wie oft ich bei KD angerufen habe, aber die sagten " ja srry, aber das wird bald wieder"

Seit einigen Wochen liegt mein Downstream zwischen 1-3 Mbit/ up 1Mbit.... und das 24 Std lang!
Wir haben fast Januar...Leute, ich weiß nicht mehr weiter.......

Ps: Es wurden alle Tipps + Tricks ausprobiert!

MFG PaSHa
Mit Zitat antworten
  #3 (permalink)  
Alt 26.12.2008, 23:11
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 26.12.2008
Beiträge: 1
Standard Kabel deutschalnd sage nur ohje ohje

Hallo,

Ich habe ein Medienunternehmen Radiosender, TV Sender, Eventmanagement, Online Shops usw. und hatten auf der Kabel Deutschland Internetseite das Topangebot gesehen 32000 / 2000 Comfort und auch gleich gebucht. Es sollte zum 05.12.2008 geschaltet werden und was war die kamen schon eine Woche vorher Termin. Wir erstaunt, denn von anderen Unternehmen dauerte es immer weit nach dem terminierten Termin.

Jut, es kam der original Techniker von Kabel Deutschland und installierte uns auch alles schön. Auch funktionierte alles super. Bis wir mit der Firma in den neuen Räumen eingezogen sind also am 05.12.2008 seitdem nur Ärger

Mittlerweile haben wir nur noch 2120 / 6 und nicht wie im Vertrag steht
32000 / 2000 Jedesmal wenn beim Kundenservice anruft, bekommt man gesagt
das Problem haben wir erkannt, aber die finden den Fehler nicht.

Wir Haben seitdem 28.11.2008 6 Einscheiben / Rückscheinbriefe geschickt, 8 Faxe geschickt, 12 eMails versendet, 59 mal dort angerufen und nichts passiert. Keine Rückmeldung vom Kundenservice hier aus Berlin, geschweige von Erfurt nichts überhaupt nichts kommt von denen.

Wir haben auch schon mit Anwalt gedroht, aber das lässt sie voll kalt. Vorher hatten wir Alice gehabt und dort Geschäftskundenservice war super klasse, nur leider bieten Sie hier in Berlin im Ortsteil Reinickendorf keine DSL Leitung an. Somit mußten wir einen anderen Anbieter nehmen.

Also hätten wir das vorher gewußt, hätten wir bestimmt nicht diesen Anbieter genommen, zumal auch noch auf Anfrage wegen direkte Telefonnummer usw, bekommt man nur patzige Antworten. Die Haben eine Auffassung wie die Deutsche Telekom, dort hieß es auch immer "schicken Sie ein Fax" den satz kann ich schon nicht mehr hören.

Ich würde mich freuen wenn hier noch weitere Informationen gepostet werden.

Mit freundlichen Grüßen
MIB Radio Berlin, mib-radio.de
Mit Zitat antworten
  #4 (permalink)  
Alt 30.12.2008, 15:50
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 30.12.2008
Beiträge: 1
Standard

Moin Moin,
ich wohne auch in OHZ und habe seit Vertragsbeginn (um ehrlich zu sein seit 3 Tagen nach Vertragsbeginn ) ständig Porbleme mit den Download- und Uploadraten. Es waren seitdem 3 Techniker von Subunternehmen bei mir, welche mir alle bestätigten, dass der Fehler nicht in meiner Hardware liegt. Kabel Deutschland war davon ziemlich unberührt. Stellte mich teilweise als zu blöd hin und gebessert hat sich bisher nichts. Im Schnitt habe ich eine Downloadrate von (optimistisch ausgedrückt) 4-8 MBit, stark schwankend und eine Uploadrate von ca. 1,4 MBit.
Bisweilen geht der Download aber auch sehr tief in Keller (unter 1 MBit).

Kunde seit 08.01.08, Paket Deluxe 30MBit Down/2MBit Up

Mittlerweile bin ich etwas ratlos.

Gruß
Hoschie
Mit Zitat antworten
  #5 (permalink)  
Alt 07.01.2009, 17:41
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 21.12.2008
Beiträge: 6
Standard KD Speeds in OHZ

hier mal die tolle Speedmessung von KD Paket ist Comfort 20000/1000
1 Mi 07.01.09 17:28 Uhr (20000/1000); 19.152 kbps 977 kbps
2 Mo 05.01.09 20:52 Uhr (20000/1000); 4.954 kbps 892 kbps
3 So 04.01.09 16:52 Uhr (20000/1000); 5.070 kbps 908 kbps
4 So 04.01.09 15:27 Uhr (20000/1000); 2.942 kbps 999 kbps
5 Sa 03.01.09 08:15 Uhr (20000/1000); 19.240kbps 1.005 kbps
6 Sa 03.01.09 08:14 Uhr (20000/1000); 19.196kbps 993 kbps
7 Fr 02.01.09 21:18 Uhr (20000/1000); 3.377 kbps 963 kbps
8 Di 30.12.08 21:18 Uhr (20000/1000); 3.584 kbps 992 kbps
9 Di 30.12.08 08:21 Uhr (20000/1000); 127.217kbps 935 kbps
10 Mo 29.12.08 20:54 Uhr (20000/1000); 4.248 kbps 967 kbps
11 So 28.12.08 19:34 Uhr (20000/1000); 8.598 kbps 932 kbps
12 Sa 27.12.08 20:07 Uhr (20000/1000); 8.693 kbps 923 kbps
13 Sa 27.12.08 08:25 Uhr (20000/1000); 149.797kbps 972 kbps
14 Do 25.12.08 12:41 Uhr (20000/1000); 10.701 kbps 957 kbps
15 Mi 24.12.08 14:32 Uhr (20000/1000); 15.174 kbps 985 kbps
16 Di 23.12.08 21:24 Uhr (20000/1000); 9.002 kbps 939 kbps
17 Mo 22.12.08 20:26 Uhr (20000/1000); 7.302 kbps 993 kbp
Mit Zitat antworten
  #6 (permalink)  
Alt 09.01.2009, 11:57
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 02.12.2007
Ort: Leipzig
Beiträge: 360
Standard

Die utopischen Spitzenwerte jenseits der 100 Mbit sollten Dir eigentlich zeigen, dass Deine Messungen durch installierte Software, z.B. Firewall und/oder Antivierenprogramm, verfälscht sind. Beides für die Tests kurzzeitig ausschalten und auch mal Testdatein von anderen Servern herunter laden. Dabei den Speed beobachten (nicht erst am Transferende).

Siehe auch folgende erklärende Texte: Lies mich
__________________
Siduction 3.3.1 AMD64 E17
FreeBSD 9.1-Release AMD64 XFCE

Geändert von Plum (09.01.2009 um 12:04 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #7 (permalink)  
Alt 10.01.2009, 18:42
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 21.12.2008
Beiträge: 6
Standard

danke für den Hinweis, ich habe das alles schon hinter mir, mit und ohne Firewall, mit und ohne Router, Win XP neu und gebraucht, Vista neu und gebraucht, verschieden Rechner 4 stk., ich habe selbst schon mit Mac's an der Leitung probiert es sah alles genau so aus, es bestätigt immer wieder das Kabel am anfang schnell war und dann zusammen bricht mit den ausreden Wir könne von unserem technischen ferndiagnosesystem erkennen das alles in Ordnung ist, das scheint so ein standart Satzt von denen zu seien.
Mit Zitat antworten
  #8 (permalink)  
Alt 16.01.2009, 15:39
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 21.12.2008
Beiträge: 6
Standard Speed ist hochgegangen

hier mal der neue speed test

Seit letztem Freitag irgendwas haben die gemacht desweiteren habe ich mal nachgefragt was die mir anbieten wenn ich bei kd bleibe da mein vertrag jetzt ja ausläuft

innerhalb von 5 minuten konnte ich nicht mehr ins netz weil die haben mein modem neugestartet und ich war dann sofort auf der 32 er leitung

ich glaube die haben erkannt das in den foren darüber hart dikutiert worden ist bleibt zu hoffen das der speed auch so bleibt


Datum / Uhrzeit Anschlusstyp; Standort Ihr Download Ihr Upload Details
1 Fr 16.01.09 15:35 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 32.897 kbps 961 kbps ansehen löschen
2 Fr 16.01.09 15:31 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 32.800 kbps 953 kbps ansehen löschen
3 Fr 16.01.09 14:50 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 18.247 kbps 985 kbps ansehen löschen
4 Fr 16.01.09 08:29 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.130 kbps 994 kbps ansehen löschen
5 Do 15.01.09 10:18 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.109 kbps 889 kbps ansehen löschen
6 Mi 14.01.09 08:59 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 24.045 kbps 931 kbps ansehen löschen
7 Di 13.01.09 14:09 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 20.942 kbps 983 kbps ansehen löschen
8 So 11.01.09 12:45 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 21.409 kbps 851 kbps ansehen löschen
9 Sa 10.01.09 18:39 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 133.444 kbps 964 kbps ansehen löschen
10 Sa 10.01.09 08:20 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.141 kbps 1.031 kbps ansehen löschen
11 Fr 09.01.09 08:22 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 13.591 kbps 851 kbps ansehen löschen
12 Mi 07.01.09 17:28 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.152 kbps 977 kbps ansehen löschen
13 Mo 05.01.09 20:52 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 4.954 kbps 892 kbps ansehen löschen
14 So 04.01.09 16:52 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 5.070 kbps 908 kbps ansehen löschen
15 So 04.01.09 15:27 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 2.942 kbps 999 kbps ansehen löschen
16 Sa 03.01.09 08:15 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.240 kbps 1.005 kbps ansehen löschen
17 Sa 03.01.09 08:14 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.196 kbps 993 kbps ansehen löschen
18 Fr 02.01.09 21:18 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 3.377 kbps 963 kbps ansehen löschen
19 Di 30.12.08 21:18 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 3.584 kbps 992 kbps ansehen löschen
20 Di 30.12.08 08:21 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 127.217 kbps 935 kbps ansehen löschen
21 Mo 29.12.08 20:54 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 4.248 kbps 967 kbps ansehen löschen
22 So 28.12.08 19:34 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 8.598 kbps 932 kbps ansehen löschen
23 Sa 27.12.08 20:07 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 8.693 kbps 923 kbps ansehen löschen
24 Sa 27.12.08 08:25 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 149.797 kbps 972 kbps ansehen löschen
25 Do 25.12.08 12:41 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 10.701 kbps 957 kbps ansehen löschen
26 Mi 24.12.08 14:32 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 15.174 kbps 985 kbps ansehen löschen
27 Di 23.12.08 21:24 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 9.002 kbps 939 kbps ansehen löschen
28 Mo 22.12.08 20:26 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 7.302 kbps 993 kbps ansehen
Mit Zitat antworten
  #9 (permalink)  
Alt 20.01.2009, 20:31
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 21.12.2008
Beiträge: 6
Standard Messtabelle hier in Osterholz-Scharmbeck

Hier mal wieder die Messtabelle hier in Osterholz-Scharmbeck

Di 20.01.09 20:27 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.163 kbps 930 kbps ansehen
2 Di 20.01.09 08:19 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.196 kbps 1.018 kbps ansehen
3 Mo 19.01.09 08:25 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 35.527 kbps 959 kbps ansehen
4 So 18.01.09 18:21 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.045 kbps 975 kbps ansehen
5 Sa 17.01.09 20:27 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.252 kbps 981 kbps ansehen
6 Sa 17.01.09 15:16 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.218 kbps 981 kbps ansehen
7 Sa 17.01.09 08:29 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.285 kbps 1.020 kbps ansehen
8 Fr 16.01.09 21:41 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.374 kbps 976 kbps ansehen
9 Fr 16.01.09 20:44 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.460 kbps 941 kbps ansehen
10 Fr 16.01.09 15:35 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 32.897 kbps 961 kbps ansehen
11 Fr 16.01.09 15:31 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 32.800 kbps 953 kbps ansehen
12 Fr 16.01.09 14:50 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 18.247 kbps 985 kbps ansehen
13 Fr 16.01.09 08:29 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.130 kbps 994 kbps ansehen
14 Do 15.01.09 10:18 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.109 kbps 889 kbps ansehen
15 Mi 14.01.09 08:59 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 24.045 kbps 931 kbps ansehen
16 Di 13.01.09 14:09 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 20.942 kbps 983 kbps ansehen
17 So 11.01.09 12:45 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 21.409 kbps 851 kbps ansehen
18 Sa 10.01.09 18:39 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 133.444 kbps 964 kbps ansehen
19 Sa 10.01.09 08:20 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.141 kbps 1.031 kbps ansehen
20 Fr 09.01.09 08:22 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 13.591 kbps 851 kbps ansehen
21 Mi 07.01.09 17:28 Uhr Kabel Deutschland;Paket Comfort (20000/1000); 27711 19.152 kbps 977 kbps ansehen
Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:41 Uhr.


Antworten und Diskussionen zu allen weiteren Computerfragen gibt es im PC Forum von PCmasters oder im Computer Forum von COMPUTER BILD.